DELL U3415W发布于去年年底,产品十分高端,国行定价¥9999,渠道售价一般是¥8500元附近。尺寸方面,由于是34英寸,有效显示尺寸为79.8cm x 33.4cm,最佳分辨率为3440x1440,在DP接口下可以实现60Hz刷新率。
其他参数包括:对比度1000:1、动态对比度2000000:1;亮度300cd/㎡,8ms/6ms的正常/快速灰阶响应时间;色域可达91%(CIE1976),sRGB 99%,整体来看,足够一般家庭用户使用。
接口方面,完全抛弃中低端用户,仅提供MHL接口、HDMI、mini DP输入、DP输入/输出、音频输出、USB 3.0 Type-B上行接口和USB 3.0 Type A下行接口,参数出色。
Ebay今日售价$649,商家是adorama,还可以用码C2EBAY20150921再降11美元,买个便宜货小编提示下,海淘显示器,运输风险才是最大的问题,不过从小编上次购买的情况来看,包装箱还是比较坚固,如果要买,小编还是建议最高级别的加固加上保价。


| DELL在售不闪显示器 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 色深 | 面板 | 背光 | 调光 | 接口 | 定位 |
| P2214H | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1P | 入门 |
| P2314H | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1P | |
| S2340T | 1920x1080 | 6bit+FRC | TN | W-LED | DC | 1V1D1H | |
| P2414H | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1P | |
| U2414H | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 2H1P1MP | |
| S2740L | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1H | |
| U2415 | 1920x1200 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 2H1P1MP | |
| U2413 | 1920x1200 | 8bit+FRC | AH-IPS | GB-LED | 混合 | 1D1H2P1MP | 中端 |
| U2515H | 2K | 8bit | AH-IPS | W-LED | DC | 2H1P1MP | |
| U2713HM | 2K | 8bit | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1H1P | |
| P2714T | 1920X1080 | 6bit+FRC | PLS | W-LED | DC | 1V2H1P | |
| U2715H | 2K | 8bit | AH-IPS | W-LED | DC | 2H1P1MP | |
| U2913WM | 2560x1080 | 8bit | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1H1P1MP | |
| UP2414Q | 4K | 8bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1H1P1MP | 高端 |
| U2713H | 2K | 8bit+FRC | AH-IPS | GB-LED | 混合 | 1D1H2P | |
| U3014 | 2560x1600 | 10bit | H-IPS | GB-LED | 混合 | 1D1H1P1MP | |
| U3415W | 3440x1440 | 8bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1H1P1MP | |
全部评论(24)